I. Hafta Sonu – 1. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | Tanışma-beklentiler-kurs programının tanıtımı |
| 10:00 ― 10:45 | SÇT dedir ve diğer BDT ler içindeki yeri? |
| 11:00 ― 11:45 | Temel tanım ve kavramlar |
| 12:00 ― 12:45 | Dayanıklılık |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | Başetme |
| 15:00 ― 15:45 | Sorun çözme: Hem dayanıklılık hem başetme |
| 16:00 ― 16:45 | Sorun çözme: Hem dayanıklılık hem başetme |
| 17:00 ― 17:45 | Sorun çözmenin bileşenleri |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
I. Hafta Sonu – 2. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | Sorun çözmenin bilişsel yönü |
| 10:00 ― 10:45 | Sorun çözmenin üstbilişsel yönü |
| 11:00 ― 11:45 | Sorun çözmenin güdüsel yönü |
| 12:00 ― 12:45 | Sorun çözmenin güdüsel yönü |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | Sosyal sorun çözme süreç modeli I |
| 15:00 ― 15:45 | Sosyal sorun çözme süreç modeli II |
| 16:00 ― 16:45 | Sosyal sorun çözme süreç modeli III |
| 17:00 ― 17:45 | Birinci basamakta kullanılan SÇT |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
II. Hafta Sonu – 1. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | Sorun çözmenin bilgi işleme modeli I |
| 10:00 ― 10:45 | Sorun çözmenin bilgi işleme modeli II |
| 11:00 ― 11:45 | Sorun çözmenin bilgi işleme modeli III |
| 12:00 ― 12:45 | Sorun çözme araştırmalarını ele alan kavramsal yaklaşımlar |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | Sorun çözme ve psikolojik sorunlar |
| 15:00 ― 15:45 | Sorun çözme ve depresyon |
| 16:00 ― 16:45 | Sorun çözme ve intihar |
| 17:00 ― 17:45 | Sorun çözme ve anksiyete bozuklukları |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
II. Hafta Sonu – 2. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | Sorun çözme ve kişilik bozuklukları |
| 10:00 ― 10:45 | Sorun çözme ve saldırganlık |
| 11:00 ― 11:45 | Sorun çözme ve şizofreni |
| 12:00 ― 12:45 | Sorun çözme ve somatik rahatsızlıkların yol açtığı ruhsal sıkıntılar |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | SÇT’nin ruhsal sorunların sağaltımındaki yeri ve etkililiği |
| 15:00 ― 15:45 | SÇT’nin depresyon sağaltımında etkililiği I |
| 16:00 ― 16:45 | SÇT’nin depresyon sağaltımında etkililiği II |
| 17:00 ― 17:45 | SÇT’nin intiharda etkililiği I |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
III. Hafta Sonu – 1. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | SÇT’nin intiharda etkililiği II |
| 10:00 ― 10:45 | SÇT’nin anksiyete bozukluklarında etkililiği |
| 11:00 ― 11:45 | SÇT’nin şizofrenide etkililiği |
| 12:00 ― 12:45 | SÇT’nin kişilik bozukluklarında etkililiği |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | SÇT’nin saldırganlıkta etkililiği I |
| 15:00 ― 15:45 | SÇT’nin saldırganlıkta etkililiği II |
| 16:00 ― 16:45 | SÇT’nin somatik hastalıklardaki ruh sağlığı sorunlarında etkililiği I |
| 17:00 ― 17:45 | SÇT’nin somatik hastalıklardaki ruh sağlığı sorunlarında etkililiği I |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
III. Hafta Sonu – 2. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | SÇT uygulamalarında ele alınan sorular |
| 10:00 ― 10:45 | SÇT’nin uygulama biçimi |
| 11:00 ― 11:45 | SÇT uygulanan gruplar |
| 12:00 ― 12:45 | Psikoterapi uygulamaları: Güncel yaklaşımlar |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | Psikoterapi uygulamalarında temel ilkeler I |
| 15:00 ― 15:45 | Psikoterapi uygulamalarında temel ilkeler II |
| 16:00 ― 16:45 | Etkin terapist özellikleri I |
| 17:00 ― 17:45 | Etkin terapist özellikleri II |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
IV. Hafta Sonu – 1. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | Yeni başlayan terapistlerin yaşadığı zorluklar I |
| 10:00 ― 10:45 | Yeni başlayan terapistlerin yaşadığı zorluklar II |
| 11:00 ― 11:45 | Psikoterapide değişimi sağlayan süreçler I |
| 12:00 ― 12:45 | Psikoterapide değişimi sağlayan süreçler II |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | Psikoterapi uygulamalarında değerlendirme |
| 15:00 ― 15:45 | Klinik görüşme yoluyla değerlendirme I |
| 16:00 ― 16:45 | Klinik görüşme yoluyla değerlendirme II |
| 17:00 ― 17:45 | Klinik görüşme yoluyla değerlendirme III |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
IV. Hafta Sonu – 2. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | Özbildirime dayalı araçlarla değerlendirme I |
| 10:00 ― 10:45 | Özbildirime dayalı araçlarla değerlendirme II |
| 11:00 ― 11:45 | Özbildirime dayalı araçlarla değerlendirme III |
| 12:00 ― 12:45 | Özbildirim araçlarının seçiminde uyulacak ilke ve gereklilikler I |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | Özbildirim araçlarının seçiminde uyulacak ilke ve gereklilikler II |
| 15:00 ― 15:45 | Özbildirim araçlarının seçiminde uyulacak ilke ve gereklilikler III |
| 16:00 ― 16:45 | Diğer değerlendirme yaklaşımları I |
| 17:00 ― 17:45 | Diğer değerlendirme yaklaşımları I |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
V. Hafta Sonu – 1. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | SÇT’de seansı yapılandırma |
| 10:00 ― 10:45 | 1. Seans: Soruna yönelim eğitimi I |
| 11:00 ― 11:45 | 1. Seans: Soruna yönelim eğitimi II |
| 12:00 ― 12:45 | 1. Seans: Soruna yönelim eğitimi uygulama denemeleri |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | 1. Seans: Soruna yönelim eğitimi uygulama denemeleri |
| 15:00 ― 15:45 | 2.. Seans: Değerlendirme görüşmesi I |
| 16:00 ― 16:45 | 2.. Seans: Değerlendirme görüşmesi II |
| 17:00 ― 17:45 | 2.. Seans: Değerlendirme görüşmesi uygulama denemeleri |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
V. Hafta Sonu – 2. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | 3. Seans: Sorunun tanımlanması I |
| 10:00 ― 10:45 | 3. Seans: Sorunun tanımlanması II |
| 11:00 ― 11:45 | 3. Seans: Örnek uygulama Demo |
| 12:00 ― 12:45 | 3. Seans: Uygulama denemeleri |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | 4. Seans: Hedefi belirleme I |
| 15:00 ― 15:45 | 4. Seans: Hedefi belirleme II |
| 16:00 ― 16:45 | 4. Seans: Hedefi belirleme Demo |
| 17:00 ― 17:45 | 4. Seans: Uygulama denemeleri |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
VI. Hafta Sonu – 1. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | 5. Seans: Çözüm seçeneklerinin üretilmesi I |
| 10:00 ― 10:45 | 5. Seans: Çözüm seçeneklerinin üretilmesi II |
| 11:00 ― 11:45 | 5. Seans: Çözüm seçeneklerinin üretilmesi Demo |
| 12:00 ― 12:45 | 5. Seans: Uygulama denemeleri |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | 6. Seans: Uygun çözümün seçimi I |
| 15:00 ― 15:45 | 6. Seans: Uygun çözümün seçimi II |
| 16:00 ― 16:45 | 6. Seans: Uygun çözümün seçimi Demo |
| 17:00 ― 17:45 | 6. Seans: Uygulama denemeleri |
| 17:00 ― 18:00 | Günün değerlendirmesi |
VI. Hafta Sonu – 2. Gün
| Saat | Konu |
| 9:00 ― 9:45 | 7. Seans: Çözümün uygulaması I |
| 10:00 ― 10:45 | 7. Seans: Çözümün uygulaması II |
| 11:00 ― 11:45 | 7. Seans: Çözümün uygulaması Demo |
| 12:00 ― 12:45 | 7. Seans: Uygulama denemeleri |
| 12:45 ― 14:00 | Öğle yemeği |
| 14:00 ― 14:45 | 8. Seans: Uygulamanın değerlendirmesi |
| 15:00 ― 15:45 | 8. Seans: Uygulamanın değerlendirmesi Demo |
| 16:00 ― 16:45 | 8. Seans: Uygulama denemeleri |
| 17:00 ― 17:45 | Denetimin planlanması |
| 17:00 ― 18:00 | Kursun değerlendirilmesi |